Visiter nos autres sites internet
// Site produits : assurglisse.com
// Vente en ligne : assuranceski.com
DOCUMENTS ASSUREUR POUR LES GAMMES ASSUR'GLISSE ET ASSUR'GREEN
(page mise à jour le 23/12/2024)
Aux guichets des remontées mécaniques comme sur internet, l'information que l'administration nomme "pré-contractuelle" est en réalité le guidage nécessaire des usagers des domaines skiables vers des pratiques tranquillisées.
Ceci passe par la communication :
Affichages sur vos lieux d'accueil, brochures, panneaux, écrans, ET mise à disposition des documents officiels d'information détaillée sur les produits : deux documents font foi pour chaque solution d'assurance proposée :
Ces deux documents doivent être à disposition avant l'achat (pour que le/la client.e sache ce qu'il/elle achète) et après l'achat, car ils font partie des pièces formant le contrat d'assurance.
-> Publiez-les sur vos sites internet (pages assurances, parcours d'achat)
-> Expliquez-les à l'aide des supports de communication "Simone"
-> Envoyez-les dans vos emails de confirmation de commande
...en gros, faites-en bon usage :-)
#1 DOCUMENTS DIN/CGs STANDARD
Assurances journée(s) et séjours
Assurances saison d'hiver et assurances annuelles
#2 DOCUMENTS DIN/CGs SPÉCIFIQUES
Pour les client.e.s des Pyrénées
Pour les client.e.s des autres massifs
Pour les client.e.s des plateformes digitales (SkiPower, PasseMontagne, Assuranceski.com)
ET AUSSI
Orion Ticket Neige, dans sa démarche coopérative, élabore avec ses partenaires techniques (assureurs et courtiers) des solutions d'assurance spécifiques qui visent à couvrir les risques les plus courants sur les domaines skiables. Les assurances Assur'Glisse proposent principalement des garanties pour les personnes (secours, frais médicaux, rapatriement) et les services qu'elles achètent (accès aux domaines skiables, cours de ski) ; ce ne sont généralement PAS des garanties pour le matériel ; des garanties bris de matériel sont toutefois proposées sur les formules d'assurances de nos sociétaires Peak Up passemontagne.fr, SkiPower.ski, et auprès de la station de Gérardmer dans les Vosges, pour le matériel loué par la station.
Documents contractuels Mutuaide applicables à l'ensemble des stations du réseau Orion-TN,
hors cas spécifiques à certains opérateurs de domaines skiables ou distributeurs ; pour les cas spécifiques, voir les tableaux du chapitre #2 plus bas dans cette page).
1.1 / ASSURANCES JOURNÉES & SÉJOURS | Ref. assureur | Documents d'informations normalisées (fiches DIN - ou Ipid) | Notices de Conditions générales détaillées (CGs) |
---|---|---|---|
Assur'Glisse | 4616 | Fiche DIN | Notice de CGs |
Assur'Glisse PLUS | 4616 + RCS20245641 | Fiche DIN | Notice de CGs |
Assur'Glisse Fond | 4600 | Fiche DIN | Notice de CGs |
Assur'Green | 4602 | Fiche DIN | Notice de CGs |
(Les documents du tableau 1.1 ci-dessus sont à jour pour la saison 2024/2025)
1.2 / ASSURANCES SAISON HIVER & ANNUELLES | Ref. assureur | Documents d'informations normalisées (fiches DIN - ou Ipid) | Notices de Conditions générales détaillées (CGs) |
---|---|---|---|
Assur'Glisse Saison Secours et Forfaits | 4620 | Fiche DIN | Notice de CGs |
Assur'Glisse Saison Premium | 4621 | Fiche DIN | Notice de CGs |
Assur'Glisse Saison Premium PLUS | 4621 + RCS20245641 | Fiche DIN | Notice de CGs |
Assur'Glisse Annuel Premium | 4621 | Fiche DIN | Notice de CGs |
Assur'Glisse Saison Premium Fond | 4619 | Fiche DIN | Notice de CGs |
Assur'Glisse Saison Premium Fond PLUS | 4619 + RCS20245641 | Fiche DIN | Notice de CGs |
Assur'Glisse Saison Secours | 4606 | Bientôt disponible | Bientôt disponible |
Assur'Glisse Annuel Premium PLUS | 4621 + RCS20245641 | Bientôt disponible | Bientôt disponible |
(Les documents du tableau 1.2 ci-dessus sont à jour pour la saison 2024/2025)
Documents contractuels Mutuaide valables uniquement pour les stations, opérateurs, ou distributeurs indiqués
2.1 / DOCS SPECIFIQUES PYRÉNÉES | Domaine(s) | Ref. assureur | Documents d'informations normalisés (Fiches DIN) | Notices de Conditions générales détaillées (CGs) |
---|---|---|---|---|
Assur'Glisse Pyrénées | Stations Orion-TN des Pyrénées sauf cas spécifiques ci-dessous | 4615 | Fiche DIN | Notice de CGs |
Assur'Glisse Pyrénées N'Py | Stations N'Py : Cauterets, Gourette, Grand Tourmalet, Luz Ardiden, Piau Engaly, La Pierre Saint-Martin, Peyragudes | 5829 | Fiche DIN | Notice de CGs |
Assur'Glisse Pyrénées Annulation Groupe N'Py | Stations N'Py : Cauterets, Gourette, Grand Tourmalet, Luz Ardiden, Piau Engaly, La Pierre Saint-Martin, Peyragudes | 4615-7755 | Fiche DIN | Notice de CGs |
Assur'Glisse S Pyrénées | 8518 | Fiche DIN | Notice de CGs | |
Assur'Glisse S Pyrénées Ax Monts d'Olmes | Ax 3 Domaines, les Monts d'Olmes | 8518 | Fiche DIN | Notice de CGs |
Assur'Glisse S Pyrénées Ax Monts d'Olmes (Web) | Ax 3 Domaines, les Monts d'Olmes | 8519 | Fiche DIN | Notice de CGs |
Assur'Glisse S Pyrénées Luchon SuperBagnères | Luchon, SuperBagnères | 8518 | Fiche DIN | Notice de CGs |
Assur'Glisse Annuel Premium N'Py | Stations N'Py : Cauterets, Gourette, Grand Tourmalet, Luz Ardiden, Piau Engaly, La Pierre Saint-Martin, Peyragudes | 4621 | Fiche DIN | Notice de CGs |
Assur'Glisse Les Angles | Les Angles | 4608 | Fiche DIN | Notice de CGs |
Carte No Souci | 4601 | Fiche DIN | Notice de CGs | |
Carte No Souci Optionnelle | 4612 | Fiche DIN | Notice de CGs |
(Les documents du tableau 2.1 ci-dessus sont à jour pour la saison 2024/2025)
2.2 / DOCS SPECIFIQUES AUTRES MASSIFS | Domaine(s) | Ref. assureur | Documents d'informations normalisés (Fiches DIN) | Notices de Conditions générales détaillées (CGs) |
---|---|---|---|---|
Assur'Green 2 Alpes | Les 2 Alpes | 4604 | Fiche DIN | Notice de CGs |
Assur'Glisse LabelleMontagne | La Bresse, La Schlucht | 4622 | Fiche DIN | Notice de CGs |
Assur'Glisse Le Lioran | Le Lioran | 5191 | Fiche DIN | Notice de CGs |
Assur'Glisse Les Stations de la Drôme | Col du Rousset, Herbouilly, Lus-la-Jarjatte, Font d’Urle - Chaud Clapier, Le Grand Échaillon, Espace Biathlon Raphael Poirée | 5191 | Fiche DIN | Notice de CGs |
Assur'Glisse Les Orres | Les Orres | 5830 | Fiche DIN | Notice de CGs |
Gérardmer, bris de matériel | Gérardmer | 8057 | Fiche DIN | Notice de CGs |
Assur'Glisse S | 8517 | Fiche DIN | Notice de CGs | |
Assur'Glisse Alpes du Sud | 9373 | Fiche DIN | Notice de CGs |
(Les documents du tableau 2.2 ci-dessus sont à jour pour la saison 2024/2025)
2.3 / DIGITAL PARTNERS | Ref. assureur | Documents d'informations normalisées (fiches DIN - ou Ipid) | Notices de Conditions générales détaillées (CGs) |
---|---|---|---|
Assur'Glisse Saison Passemontagne.fr | 7752 | Fiche DIN | Notice de CGs |
Assur'Glisse Annuel Passemontagne.fr | 7754 | Fiche DIN | Notice de CGs |
Assur'Glisse Saison Skipower.ski | 7752 | Fiche DIN | Notice de CGs |
Assur'Glisse Annuel Skipower.ski | 7754 | Fiche DIN | Notice de CGs |
Assur'Glisse S PLUS (assuranceski.com) | 8517 + RCS20245641 | Fiche DIN | Notice de CGs |
(Les documents du tableau 2.3 ci-dessus sont à jour pour la saison 2024/2025)
Version Française | English version | Versione italiana | Versione spagnola |
---|---|---|---|
Declaration de sinistre | Claim Form | Denuncia di sinistro | Declaracion del siniestro |
Consignes pour demander le remboursement de votre forfait en cas d'intempéries :
(Stations du Grand Tourmalet - Cauterets - Peyragudes - Piau Engaly - Les Angles) :
utilisez la déclaration de sinistre standard (cf. tableau ci-dessus), et dans la rubrique "Déclaration de sinistre consécutive à :" choisissez le n°4 "intempéries".
Cliquez sur les images ci-dessous pour accéder à la liste des stations et à leurs sites internet.
De nouvelles pages avec la disponibilité des produits Assur'Glisse station par station sont accessibles sur le nouveau site Assur'Glisse